Gr.Eur. Ch. Hawkwind´s Hummelchen
| Datum | Ausstellung | Titel | Showerfolge |
| 14.10.2007 | Meckenheim DRKV | CACP 3 - 6 Mon. | Best in Variety |
| 01.12.2007 | Jülich-Broich NRW e.V. | CACP 3 - 6 Mon. | Best in Variety nom. Best in Show |
| 20.01.2008 | Köln DRKV | CACJ 6 - 9 Mon. | nom Best in Show, Best in Show, Best of Best |
| 02.03.2008 | Leverkusen DRKV | CACJ 6 - 9 Mon. | nom. Best in Show, Best in Show |
| 13.04.2008 | Koschka e.V. | 2 x CAC gegen Konkurrenz | Best in Variety, nom. Best in Show |
| 24.05.2008 | Bornheim-Hersel 1. ITAVC | CAC, CACIB | Best in Variety, nom. Best in Show, Best in Show |
| 08.06.2008 | Family Cats Club e.V. in Rheinberg | 2 x CACIB | Sonderpreis, nom. Best in Show, Best in Show, Best of Best |
| 02.08.2008 | Waldbröl, NRW | CACIB, CAGCI | Rassesieg, nom. Best in Show |
| 14.09.2008 | Lohmar, KVL | 2 x CAGCI | Best in Variety, nom. Best in Show |
| 05.10.2008 | Ahrweiler DRKV | 2 x CAGCI | Rassesieg, nom. für Best in Show |
| 26.10.2008 | Münstermaifeld VDKEV | 2 x CACE | Best in Variety, nom. Best in Show, Best in Show |
| 30.11.2008 | Frechen, DRKV | 2 x CACE | Best Variety, nom. für Best in Show |
| 07.12.2008 | Frankfurt-Zeilsheim, KFG | 1 x CACE (ist nun Europachampion) 1 x GCACE |
nominiert für Best in Show |
| 01.03.2009 | Leverkusen, KVL | GCACE | Best Variety, nominiert für Best in Show |
| 17.01.2010 | Köln-Rennbahn, DRKV | GCACE | Best Variety |
| 28.02.2010 | Hürth-Gleuel, DRKV | GCACE | |
| 07.03.2010 | Mörfelden-Walldorf, Cats | GCACE (ist nun Großer Europachampion) | Sonderpreis, nominiert für Best in Show (hat gegen ihre Tochter Eternity verloren) |
| 13.03.2011 | Leverkusen, DRKV | 2 x CACM | Best in Variety, nominiert für Best in Show |
| 08.05.2011 | Mörfelden-Walldorf, Cats | 2 x CACM | Best in Variety, nominiert für Best in Show |
| 05.06.2011 | Münstermaifeld, VDKeV | CACM | Best in Variety, nom. für Best in Show, BEST IN SHOW |